制造商零件编号 | 制造商 | 描述 | 很小数量 | 功能 | 输出配置 | 拓扑 | 输出类型 | 输出数 | 电压 - 输入(很小值) | 电压 - 输入(很大值) | 电压 - 输出(很小值/固定) | 电压 - 输出(很大值) | 电流 - 输出 | 频率 - 开关 | 同步整流器 | 工作温度 | 安装类型 | 供应商器件封装 |
TPS610995YFFT | Texas Instruments | IC REG BOOST 3.6V 800MA 6DSBGA | 1 | 升压 | 正 | 升压 | 固定 | 1 | 0.7V | 5.5V | 3.6V | - | 800mA(开关) | - | 是 | -40°C ~ 125°C(TJ) | 表面贴装型 | 6-DSBGA |
MAX660M/NOPB | Texas Instruments | IC REG CHARGE PUMP INV 8SOIC | 1 | 比率 | 正或负 | 充电泵 | 固定 | 1 | 1.5V | 5.5V | -Vin,2Vin | - | 100mA | 10kHz,80kHz | 无 | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面贴装型 | 8-SOIC |
TL7660CP | Texas Instruments | IC REG CHARGE PUMP INV 8DIP | 1 | 比率 | 正或负 | 充电泵 | 固定 | 1 | 1.5V | 10V | -Vin,2Vin | - | - | 10kHz | 无 | -40°C ~ 85°C(TA) | 通孔 | 8-PDIP |
LM2660M/NOPB | Texas Instruments | IC REG CHARGE PUMP INV 8SOIC | 1 | 比率 | 正或负 | 充电泵 | 固定 | 1 | 1.5V | 5.5V | -Vin,2Vin,Vin/2 | - | 100mA | 5kHz,40kHz | 无 | -40°C ~ 85°C(TJ) | 表面贴装型 | 8-SOIC |
LMR61428XMM/NOPB
产品属性
类型 |
描述 |
选择 |
类别 |
集成电路(IC) PMIC - 稳压器 - DC DC 开关稳压器 |
|
制造商 |
Texas Instruments |
|
系列 |
SIMPLE SWITCHER® |
|
包装 |
卷带(TR) 剪切带(CT) |
|
产品状态 |
在售 |
|
功能 |
升压 |
|
输出配置 |
正 |
|
拓扑 |
升压 |
|
输出类型 |
可调式 |
|
输出数 |
1 |
|
电压 - 输入(最小值) |
1.2V |
|
电压 - 输入(最大值) |
14V |
|
电压 - 输出(最小值/固定) |
1.24V |
|
电压 - 输出(最大值) |
14V |
|
电流 - 输出 |
2.85A(开关) |
|
频率 - 开关 |
300kHz ~ 2MHz |
|
同步整流器 |
无 |
|
工作温度 |
-40°C ~ 85°C(TA) |
|
安装类型 |
表面贴装型 |
|
封装/外壳 |
8-TSSOP,8-MSOP(0.118",3.00mm 宽) |
|
供应商器件封装 |
8-VSSOP |
|
基本产品编号 |
LMR61428 |
LM20145QMHX/NOPB原装现货电源原装现货IC,就选特克就够了,原厂现货!一站式服务!专业顾问为您服务!
制造商零件编号 | 制造商 | 描述 | **小数量 | 功能 | 输出配置 | 拓扑 | 输出类型 | 输出数 | 电压 - 输入(**小值) | 电压 - 输入(**大值) | 电压 - 输出(**小值/固定) | 电压 - 输出(**大值) | 电流 - 输出 | 频率 - 开关 | 同步整流器 | 工作温度 | 安装类型 | 供应商器件封装 |
TPS60300DGSR | Texas Instruments | IC REG CHARGE PUMP DL 10VSSOP | 1 | 比率计,升压 | 正 | 充电泵 | 固定 | 2 | 0.9V | 1.8V | 2Vin,3.3V | - | 40mA,20mA | 700kHz | 无 | -40°C ~ 125°C(TJ) | 表面贴装型 | 10-VSSOP |
TPS61092RSAR | Texas Instruments | IC REG BOOST 5V 2A 16QFN | 1 | 升压 | 正 | 升压 | 固定 | 1 | 1.8V | 5.5V | 5V | - | 2A(开关) | 600kHz | 是 | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面贴装型 | 16-QFN(4x4) |
TPS61032RSAR | Texas Instruments | IC REG BOOST 5V 3.6A 16QFN | 1 | 升压 | 正 | 升压 | 固定 | 1 | 1.8V | 5.5V | 5V | - | 3.6A(开关) | 600kHz | 是 | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面贴装型 | 16-QFN(4x4) |
TPS61031PWPR | Texas Instruments | IC REG BOOST 3.3V 3.6A 16HTSSOP | 1 | 升压 | 正 | 升压 | 固定 | 1 | 1.8V | 5.5V | 3.3V | - | 3.6A(开关) | 600kHz | 是 | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面贴装型 | 16-HTSSOP |
TPS61032PWP
类型
|
描述
|
选择
|
---|---|---|
类别
|
|
|
制造商
|
|
|
系列
|